無(wú)石棉密封墊片廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠
2019-01-25 來(lái)自: 邢臺(tái)市諾宇密封件有限公司 瀏覽次數(shù):2164
單位 | 理化指標(biāo) | |
拉伸強(qiáng)度(橫向) | MPa | 10 |
密度 | 2.0 | |
壓縮率 | % | |
回彈率 | % | |
柔軟性 | 無(wú)裂紋 | |
應(yīng)力松弛率 | % | |
使用溫度 | ℃ | ~400℃ |
使用壓力 | MPa |
最新產(chǎn)品
最新產(chǎn)品
單位 | 理化指標(biāo) | |
拉伸強(qiáng)度(橫向) | MPa | 10 |
密度 | 2.0 | |
壓縮率 | % | |
回彈率 | % | |
柔軟性 | 無(wú)裂紋 | |
應(yīng)力松弛率 | % | |
使用溫度 | ℃ | ~400℃ |
使用壓力 | MPa |
最新產(chǎn)品
最新產(chǎn)品